MICHAEL RIEDEL国内办事处
公司全称:福州施尼尔自动化设备有限公司
联系人:陈泉斌
电话:591-83259805
传真:0591-83253081
MICHAEL RIEDEL公司以创新和高品质的产品在市场上建立了领先地位,今天集团在德国的三家工厂生产的感应和电子元件在行业内有着不小的影响力。
产品涉及:工业 医疗 能源 港口等。主要产品有:单相变压器,三相变压器,单电源DC,单充电器,的DC-UPS,直流电机,三相直流电源,三相充电器,三相UPS,环-LOCK变压器,扼流圈,医疗变压器等
主要型号由以下组成:
RSTN 50 UL-CSA 50 0317-00000050 0,27 1,20 78 71 89 56 45 M4
RSTN 63 UL-CSA 63 0317-00000063 0,28 1,47 78 80 89 56 54 M4
RSTN 75 UL-CSA 75 0317-00000075 0,29 1,60 85 68 93 64 47 M4
RSTN 100 UL-CSA 100 0317-00000100 0,34 2,10 85 82 93 64 61 M4
RSTN 130 UL-CSA 130 0317-00000130 0,45 2,30 96 78 104 84 60 M5
RSTN 145 UL-CSA 145 0317-00000145 0,52 2,20 85 90 93 64 69 M4
RSTN 180 UL-CSA 180 0317-00000180 0,53 3,00 105 80 110 84 62 M5
RSTN 200 UL-CSA 200 0317-00000200 0,58 2,90 96 88 104 84 70 M5
RSTN 250 UL-CSA 250 0317-00000250 0,66 3,70 96 102 104 84 84 M5
RSTN 270 UL-CSA 270 0317-00000270 0,63 3,50 105 88 110 84 69 M5
RSTN 320 UL-CSA 320 0317-00000320 0,73 4,50 105 104 110 84 85 M5
RSTN 330 UL-CSA 330 0317-00000330 1,00 4,15 120 88 120 90 70 M5
RSTN 400 UL-CSA 400 0317-00000400 1,03 5,20 120 100 120 90 82 M5
RSTN 460 UL-CSA 460 0317-00000460 1,10 6,00 120 108 120 90 90 M5
RSTN 500 UL-CSA 500 0317-00000500 1,10 6,90 120 120 120 90 102 M5
RSTN 510 UL-CSA 510 0317-00000510 1,60 6,45 135 105 131 104 86 M5
RSTN 600 UL-CSA 600 0317-00000600 1,70 7,00 135 115 131 104 96 M5
RSTN 630 UL-CSA 630 0317-00000630 1,68 7,80 150 107 145 122 84 M6
RSTN 700 UL-CSA 700 0317-00000700 1,80 7,90 135 125 131 104 106 M5
RSTN 800 UL-CSA 800 0317-00000800 2,50 10,00 150 124 145 122 101 M6
RSTN 1000 UL-CSA 1000 0317-00001000 2,60 12,80 150 150 145 122 127 M6
RSTN 1100 UL-CSA 1100 0317-00001100 2,80 12,70 174 128 157 135 96 M6
RSTN 1300 UL-CSA 1300 0317-00001300 3,13 14,70 174 138 157 135 106 M6
RSTN 1600 UL-CSA 1600 0317-00001600 3,40 16,70 174 148 156 135 116 M6
RSTN 1900 UL-CSA 1900 0317-00001900 4,00 21,10 174 168 156 135 136 M6
RSTN 2000 UL-CSA 2000 0317-00002000 4,50 22,50 195 154 178 150 122 M8
RSTN 2500 UL-CSA 2500 0317-00002500 6,00 24,60 195 176 178 150 144 M8
RSTN 3000 UL-CSA 3000 0317-00003000 6,60 26,90 195 182 178 150 150 M8
RSTS 500 UL-CSA 500 UI 90/41 0055-00000500 1,50 5,2 120 85 157 66 76 M6
RSTS 630 UL-CSA 630 UI 90/51 0055-00000630 1,80 6,3 120 95 157 76 76 M6
RSTS 800 UL-CSA 800 UI 114/40 0055-00000800 2,20 7,7 154 90 198 100 95 M6
RSTS 1000 UL-CSA 1000 UI 102/57 0055-00001000 2,75 7,9 140 103 177 76 87 M6
RSTS 1200 UL-CSA 1200 UI 120/51 0055-00001200 4,85 13,6 160 105 208 100 79 M6
RSTS 1400 UL-CSA 1400 UI 114/64 0055-00001400 3,85 13,0 154 114 198 100 95 M6
RSTS 1500 UL-CSA 1500 UI 120/61 0055-00001500 4,95 15,0 160 115 208 100 89 M6
RSTS 1800 UL-CSA 1800 UI 120/75 0055-00001800 6,05 17,0 160 129 208 100 103 M6 |